AI Cost Calculator
Real pricing. Real math. No guesswork.
Compare API costs across all major AI providers in seconds
Usage Parameters
Monthly: 30,000 requests
Total monthly tokens: 15.00M
Quick Scenarios
Results
| Model | Provider | Monthly Cost | Cost per 1K Requests | Free Tier? |
|---|---|---|---|---|
Gemini 1.5 Flash | FREE | $0.09 | ✓ FREE | |
Gemini 2.0 Flash | $3.75 | $0.13 | 🏆 Best Value | |
GPT-4o Mini | OpenAI | $5.62 | $0.19 | — |
Mistral Small | Mistral | $6.00 | $0.20 | — |
X Premium+ (Subscription) | xAI | $16.00 | $16/month | — |
Google One AI Premium (Subscription) | $19.99 | $20/month | — | |
ChatGPT Plus (Subscription) | OpenAI | $20.00 | $20/month | — |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $36.00 | $1.20 | — |
Gemini 1.5 Pro | $46.88 | $1.56 | — | |
Mistral Large | Mistral | $60.00 | $2.00 | — |
Grok-2 | xAI | $90.00 | $3.00 | — |
GPT-4o | OpenAI | $93.75 | $3.13 | — |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $135.00 | $4.50 | — |
Grok-3 | xAI | $135.00 | $4.50 | — |
Claude Max (Subscription) | Anthropic | $150.00 | $150/month | — |
GPT-4 Turbo | OpenAI | $300.00 | $10.00 | — |
Claude Opus 4 | Anthropic | $675.00 | $22.50 | — |
📊 Subscription Break-Even Analysis
Your Current Usage: 30,000 requests/month
Monthly API Cost (Claude Haiku): $36.00
Claude Max Subscription: $150.00/month
Break-Even Point
4,167
daily requests (~125,010/month)
💰 Pay-as-you-go is cheaper for your usage
Need 4,167+ daily requests to break even with subscription
Note: Claude Max is Anthropic's premium subscription with unlimited usage (within fair use). Break-even calculation assumes Claude 3.5 Haiku API pricing.